最新:10200249期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10200249 | 10-20 04:09:00 | 9+3+1=13 |
10200248 | 10-20 04:08:00 | 9+4+7=20 |
10200247 | 10-20 04:07:00 | 7+4+0=11 |
10200246 | 10-20 04:06:00 | 6+5+3=14 |
10200245 | 10-20 04:05:00 | 3+8+7=18 |
10200244 | 10-20 04:04:00 | 6+1+9=16 |
10200243 | 10-20 04:03:00 | 0+6+6=12 |
10200242 | 10-20 04:02:00 | 4+8+0=12 |
10200241 | 10-20 04:01:00 | 0+2+0=02 |
10200240 | 10-20 04:00:00 | 6+9+1=16 |
10200239 | 10-20 03:59:00 | 6+1+7=14 |
10200238 | 10-20 03:58:00 | 9+6+1=16 |
10200237 | 10-20 03:57:00 | 1+4+0=05 |
10200236 | 10-20 03:56:00 | 4+8+8=20 |
10200235 | 10-20 03:55:00 | 4+6+6=16 |
10200234 | 10-20 03:54:00 | 0+1+7=08 |
10200233 | 10-20 03:53:00 | 8+0+8=16 |
10200232 | 10-20 03:52:00 | 3+6+1=10 |
10200231 | 10-20 03:51:00 | 9+9+2=20 |
10200230 | 10-20 03:50:00 | 4+0+8=12 |
10200229 | 10-20 03:49:00 | 9+0+0=09 |
10200228 | 10-20 03:48:00 | 2+5+4=11 |
10200227 | 10-20 03:47:00 | 2+3+5=10 |
10200226 | 10-20 03:46:00 | 5+3+3=11 |
10200225 | 10-20 03:45:00 | 0+2+9=11 |
10200224 | 10-20 03:44:00 | 5+6+9=20 |
10200223 | 10-20 03:43:00 | 9+3+8=20 |
10200222 | 10-20 03:42:00 | 8+2+6=16 |
10200221 | 10-20 03:41:00 | 6+1+4=11 |
10200220 | 10-20 03:40:00 | 0+7+2=09 |
10200219 | 10-20 03:39:00 | 7+9+5=21 |
10200218 | 10-20 03:38:00 | 7+1+7=15 |
10200217 | 10-20 03:37:00 | 6+5+7=18 |
10200216 | 10-20 03:36:00 | 9+0+5=14 |
10200215 | 10-20 03:35:00 | 1+9+6=16 |
10200214 | 10-20 03:34:00 | 5+8+7=20 |
10200213 | 10-20 03:33:00 | 8+9+8=25 |
10200212 | 10-20 03:32:00 | 6+8+4=18 |
10200211 | 10-20 03:31:00 | 4+0+2=06 |
10200210 | 10-20 03:30:00 | 3+8+0=11 |
10200209 | 10-20 03:29:00 | 8+6+6=20 |
10200208 | 10-20 03:28:00 | 5+1+8=14 |
10200207 | 10-20 03:27:00 | 8+0+9=17 |
10200206 | 10-20 03:26:00 | 4+3+8=15 |
10200205 | 10-20 03:25:00 | 3+6+1=10 |
10200204 | 10-20 03:24:00 | 6+1+7=14 |
10200203 | 10-20 03:23:00 | 0+7+8=15 |
10200202 | 10-20 03:22:00 | 2+9+2=13 |
10200201 | 10-20 03:21:00 | 7+5+7=19 |
10200200 | 10-20 03:20:00 | 9+4+0=13 |
10200199 | 10-20 03:19:00 | 3+1+9=13 |
10200198 | 10-20 03:18:00 | 6+4+8=18 |
10200197 | 10-20 03:17:00 | 5+5+9=19 |
10200196 | 10-20 03:16:00 | 2+3+8=13 |
10200195 | 10-20 03:15:00 | 7+0+2=09 |
10200194 | 10-20 03:14:00 | 0+3+2=05 |
10200193 | 10-20 03:13:00 | 2+2+9=13 |
10200192 | 10-20 03:12:00 | 5+4+2=11 |
10200191 | 10-20 03:11:00 | 8+3+1=12 |
10200190 | 10-20 03:10:00 | 3+2+5=10 |
10200189 | 10-20 03:09:00 | 9+8+7=24 |
10200188 | 10-20 03:08:00 | 7+0+9=16 |
10200187 | 10-20 03:07:00 | 6+9+7=22 |
10200186 | 10-20 03:06:00 | 5+0+0=05 |
10200185 | 10-20 03:05:00 | 3+2+3=08 |
10200184 | 10-20 03:04:00 | 1+1+9=11 |
10200183 | 10-20 03:03:00 | 6+3+9=18 |
10200182 | 10-20 03:02:00 | 6+0+4=10 |
10200181 | 10-20 03:01:00 | 4+8+0=12 |
10200180 | 10-20 03:00:00 | 2+8+0=10 |
10200179 | 10-20 02:59:00 | 2+7+8=17 |
10200178 | 10-20 02:58:00 | 1+4+2=07 |
10200177 | 10-20 02:57:00 | 1+6+5=12 |
10200176 | 10-20 02:56:00 | 4+7+7=18 |
10200175 | 10-20 02:55:00 | 1+0+9=10 |
10200174 | 10-20 02:54:00 | 8+1+8=17 |
10200173 | 10-20 02:53:00 | 7+1+3=11 |
10200172 | 10-20 02:52:00 | 6+3+4=13 |
10200171 | 10-20 02:51:00 | 8+5+7=20 |
10200170 | 10-20 02:50:00 | 5+3+3=11 |
10200169 | 10-20 02:49:00 | 2+8+8=18 |
10200168 | 10-20 02:48:00 | 2+8+6=16 |
10200167 | 10-20 02:47:00 | 0+4+9=13 |
10200166 | 10-20 02:46:00 | 3+8+7=18 |
10200165 | 10-20 02:45:00 | 3+7+7=17 |
10200164 | 10-20 02:44:00 | 9+2+7=18 |
10200163 | 10-20 02:43:00 | 7+8+7=22 |
10200162 | 10-20 02:42:00 | 5+4+3=12 |
10200161 | 10-20 02:41:00 | 1+8+7=16 |
10200160 | 10-20 02:40:00 | 2+9+8=19 |
10200159 | 10-20 02:39:00 | 9+2+7=18 |
10200158 | 10-20 02:38:00 | 7+8+3=18 |
10200157 | 10-20 02:37:00 | 4+8+8=20 |
10200156 | 10-20 02:36:00 | 0+6+5=11 |
10200155 | 10-20 02:35:00 | 9+1+3=13 |
10200154 | 10-20 02:34:00 | 6+0+1=07 |
10200153 | 10-20 02:33:00 | 2+5+9=16 |
10200152 | 10-20 02:32:00 | 7+3+2=12 |
10200151 | 10-20 02:31:00 | 3+9+1=13 |
10200150 | 10-20 02:30:00 | 3+3+8=14 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28|pc预测|开奖结果|专注研究预测加拿大数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200248 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200246 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200241 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200237 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200236 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200234 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200231 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200229 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200225 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200224 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200223 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200219 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200217 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200214 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200213 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200211 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200209 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200207 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200205 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200202 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200201 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200200 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200194 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200191 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200189 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200187 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200186 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200185 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200179 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200178 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200173 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200171 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200163 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200160 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200157 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200154 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28|pc预测|开奖结果|专注研究预测加拿大数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 30 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 48 ) 期 | 19 | 未开 ( 48 ) 期 |
7 | 未开 ( 71 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 108 ) 期 | 23 | 未开 ( 105 ) 期 |
3 | 未开 ( 125 ) 期 | 24 | 未开 ( 60 ) 期 |
2 | 未开 ( 36 ) 期 | 25 | 未开 ( 36 ) 期 |
1 | 未开 ( 400 ) 期 | 26 | 未开 ( 159 ) 期 |
0 | 未开 ( 309 ) 期 | 27 | 未开 ( 2832 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28|pc预测|开奖结果|专注研究预测加拿大数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10200250 | --- | 大 | 单 | |
10200249 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10200248 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
10200247 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10200246 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10200245 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10200244 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10200243 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10200242 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10200241 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
10200240 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10200239 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10200238 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10200237 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
10200236 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10200235 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10200234 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
10200233 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10200232 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10200231 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
10200230 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28|pc预测|开奖结果|专注研究预测加拿大数据! All rights reserved.